SEZON LETNI: MAJ – WRZESIEŃ 2008 1
REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 705 000 | (750 000)* |
w tym turyści zagraniczni (ok 16%): | 112 500 | (150 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 101 000 | (96 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 11%): | 11 000 | (11 500) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: średnio 1 osoba spędza w regionie prawie 2 noce (1,84) |
186 000 | (192 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 10%): | 19 000 | (24 000) |
MIASTO TARNÓW:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 249 000 | (265 000)* |
w tym turyści zagraniczni (ok 29%): | 73 600 | (80 000) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 28 000 | (25 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 23%): | 6 500 | (7 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 48 000 | 50 000 |
w tym turyści zagraniczni (ok. 25%): | 12 000 | 15 000 |
Miejsca i wydarzenia, imprezy najliczniej odwiedzane:
– | Odpust w Tuchowie: | 100 000 | (160 000)* |
– | Imprezy plenerowe w Tarnowie: | 83 000 | (40 000) |
– | Imprezy plenerowe organizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie: |
19 000 | (bd) |
– | Grota Najś. Marii Panny z Lourdes (Porąbka Uszewska): | 30 000 | (25 000) |
– | Skamieniałe Miasto: | 35 000 | (21 000) |
– | Święto Fasoli oraz Dni Gminy Zakliczyn: | 50 500 | (bd) |
– | Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie: | 10 000 | (10 000) |
– | Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej: | 15 000 | (7 000) |
Najczęściej odwiedzane muzea:
– | Kopalnia Soli w Bochni (uzdrowisko): | 90 000 | (71 200)* |
– | Zamek w Nowym Wiśniczu: | 26 300 | (27 300) |
– | Muzeum lalek: | 13 500 | (10 500) |
– | Zamek w Dębnie: | 13 000 | (32 300) |
– | Muzeum Misyjne w Tuchowie: | 11 500 | (27 000) |
– | Baszta w Czchowie: | 10 000 | (11 000) |
– | Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: | 9 000 | (6 800) |
– | Muzeum Okręgowe w Tarnowie:2 | 7 400 | (13 000) |
– | Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna: | 5 500 | (4 000) |
– | Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: | 4 200 | (4 500) |
– | Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: | 3 000 | (700) |
1 DANE SZACUNKOWE – źródła: Urząd Statystyczny w Tarnowie, statystyki własne TCI. Zestawienie sporządzone przez TCI
2 Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Ratusz (z powodu remontu tylko miesiąc maj), Podcienia, Etnograficzne, AK
* w nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2007