Tarnów to drugie co do wielkości miasto w Małopolsce. Obecnie zamieszkiwane jest przez ok. 110 000 tarnowian. W promieniu 8-10 km od tarnowskiego rynku zamieszkuje 210 000 ludzi a aglomeracja tarnowska liczy blisko 300 000 mieszkańców.
→ Liczba mieszkańców miasta Tarnowa na przestrzeni wieków
Liczba stałych mieszkańców Tarnowa w poszczególnych osiedlach:
Lp | Osiedle | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dynamika (2022/2023) w % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Starówka” | 10 871 | 10 689 | 10 451 | 10 249 | 10.086 | 9928 | 9647 | 9472 | 9291 | 9030 | 8804 | 8751 | 8557 | 8400 | 8195 | 7975 | 7768 | 97,40 |
2 | „Strusina” | 15 903 | 15 747 | 15 709 | 15 667 | 15.507 | 15352 | 15182 | 15056 | 14910 | 14801 | 14544 | 14278 | 14072 | 13839 | 13481 | 13179 | 12959 | 98,33 |
3 | „Piaskówka” | 12 232 | 12 151 | 12 123 | 12 017 | 11.933 | 11802 | 11669 | 11593 | 11421 | 11350 | 11213 | 10946 | 10794 | 10652 | 10456 | 10324 | 10209 | 98,89 |
4 | „Grabówka” | 13 749 | 13 542 | 13 361 | 13 073 | 12.817 | 12547 | 12330 | 12178 | 11973 | 11813 | 11610 | 11523 | 11312 | 11042 | 10749 | 10559 | 10328 | 97,81 |
5 | „Rzędzin” | 2 309 | 2 370 | 2 410 | 2 455 | 2.483 | 2499 | 2534 | 2572 | 2601 | 2634 | 2683 | 2719 | 2716 | 2707 | 2679 | 2687 | 2699 | 100,45 |
6 | „Gumniska” | 6 361 | 6 377 | 6 331 | 6 332 | 6.347 | 6353 | 6337 | 6317 | 6359 | 6425 | 6422 | 6090 | 6052 | 6023 | 5951 | 5963 | 5856 | 98,21 |
7 | „Krakowska” | 3 220 | 3 185 | 3 161 | 3 118 | 3.056 | 2978 | 2905 | 2886 | 2846 | 2840 | 2824 | 3093 | 3046 | 3078 | 3001 | 2936 | 2901 | 98,81 |
8 | „Mościce” | 10 035 | 10 036 | 10 050 | 10 081 | 10.053 | 10061 | 10200 | 10214 | 10214 | 10228 | 10189 | 10172 | 10157 | 10097 | 9984 | 9828 | 9792 | 99,63 |
9 | „Chyszów” | 1 827 | 1 835 | 1 865 | 1 856 | 1.884 | 1872 | 1854 | 1873 | 1867 | 1871 | 1871 | 2043 | 2013 | 1982 | 1957 | 1956 | 1921 | 98,21 |
10 | „Klikowa” | 2 410 | 2 403 | 2 411 | 2 461 | 2.452 | 2449 | 2476 | 2473 | 2569 | 2607 | 2588 | 2590 | 2583 | 2597 | 2567 | 2517 | 2514 | 99,88 |
11 | „Krzyż” | 5 358 | 5 437 | 5 516 | 5 613 | 5.693 | 5759 | 5795 | 5822 | 5837 | 5866 | 5898 | 5946 | 5970 | 5994 | 6049 | 6109 | 6141 | 100,52 |
12 | „Jasna” | 13 925 | 13 726 | 13 517 | 13 256 | 12.959 | 12686 | 12449 | 12291 | 12094 | 11910 | 11685 | 11547 | 11403 | 11196 | 10944 | 10726 | 10523 | 98,11 |
13 | „Westerplatte” | 5 939 | 5 875 | 5 823 | 5 827 | 5.854 | 5856 | 5867 | 5930 | 5917 | 5908 | 5913 | 5941 | 5919 | 5914 | 5902 | 5806 | 5713 | 98,40 |
14 | „Legionów” | 2 679 | 2 641 | 2 596 | 2 540 | 2.474 | 2408 | 2363 | 2353 | 2324 | 2277 | 2245 | 2244 | 2212 | 2184 | 2156 | 2115 | 2073 | 98,01 |
15 | „Koszyce” | 2 440 | 2 438 | 2 443 | 2 432 | 2.405 | 2383 | 2376 | 2354 | 2358 | 2343 | 2322 | 2327 | 2312 | 2294 | 2250 | 2229 | 2182 | 97,89 |
16 | „Zielone” | 4 886 | 4 898 | 5 210 | 5 290 | 5.501 | 5567 | 5540 | 5558 | 5531 | 5500 | 5439 | 5402 | 5367 | 5303 | 5186 | 5104 | 5056 | 99,06 |
Razem | 114144 | 113350 | 112977 | 112267 | 111504 | 110500 | 109524 | 108942 | 108112 | 107 403 | 106250 | 105612 |
104485 |
103 302 | 101507 |
100013 |
98635 |
98,62 |
Granice osiedli: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Nowe-granice-osiedli-KONSULTACJE
Liczba mieszkańców miejscowości okalających Tarnów:
Miejscowość | 2007 | 2009 | 31.07.2011 | 31.12.20111 | 30.09.20142 | 31.12.20159 | 31.12.201610 | 31.12.201711 | 21.09.201812 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.202013 | 31.12.202114 |
31.12.202214 | 31.12.2023 | Gmina | Powierzchnia w ha |
Liczba ulic |
Dojazd komunikacją gminną/miejską |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biała | 497 | 508 | 503 | 506 | 516 | 517 | 525 | 524 | 525 | 527 | 522 | 522 | 491 | 517 | 515 | Tarnów | 171,37 | – | 3 |
Błonie | 723 | 745 | 768 | 780 | 796 | 814 | 818 | 829 | 834 | 842 | 862 | 864 | 876 | 876 | 878 | Tarnów | 429,40 | – | A32 |
Bobrowniki Wielkie8 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 784 | 784 | 772 | 774 | 782 | 781 | 794 | 784 | 784 | 785 | Żabno | 461 | 8 | – |
Brzozówka | 1.152 | 1.140 | 1.167 | 1.167 | 1240 | 1318 | 1333 | 1356 | 1360 | 1372 | 1401 | 1401 | 1442 | 1442 | 1442 | Lisia Góra | 379 | 28 | A38, A39 |
Jodłówka-Wałki | 1.100 | 1.117 | 1.150 | 1.165 | 1203 | 1221 | 1223 | 1250 | 1255 | 1255 | 1255 | 1253 | 1282 | 1251 | 1248 | Tarnów | 708,19 | – | A34, A35 |
Kępa Bogumiłowicka | 400 | 500 | 529 | 519 | 527 | 536 | 538 | 549 | 549 | 560 | 565 | 569 | 570 | 574 | 570 | Wierzchosławice | 164 | – | – |
Koszyce Małe | 1.707 | 1.773 | 1.800 | 1.826 | 1918 | 1942 | 1992 | 2013 | 2028 | 2062 | 2094 | 2104 | 2207 | 2181 | 2218 | Tarnów | 460,24 | 28 | A29, A30, A33 |
Koszyce Wielkie | 2.560 | 2.595 | 2.660 | 2.674 | 2751 | 2786 | 2836 | 2863 | 2876 | 2875 | 2883 | 2896 | 3036 | 2924 | 2975 | Tarnów | 444,57 | 47 | A29, A30, A33 |
Łęg Tarnowski8 | 3.782 | 3.782 | 3.782 | 3.782 | 3.782 | 3.877 | 3877 | 3998 | 4056 | 4077 | 4087 | 4110 | 4113 | 4105 | 4118 | Żabno | 1.435 | 35 | – |
Łękawka | 676 | 694 | 710 | 716 | 728 | 727 | 738 | 755 | 762 | 765 | 770 | 774 | 777 | 781 | 790 | Tarnów | 628,52 | – | A28 |
Nowodworze3,4 | 700 | 721 | 65 | 66 | 758 | 783 | 802 | 817 | 911 | 813 | 818 | 828 | 892 | 844 | 849 | Tarnów | 230,42 | – | A23, A28, A31 |
Pawęzów | 883 | 831 | 893 | 893 | 889 | 907 | 935 | 937 | 955 | 967 | 1011 | 1011 | 1115 | 1053 | 1054 | Lisia Góra | 451 | – | A36, A38 |
Pogórska Wola7 | 2.707 | 2.829 | 2.852 | 2.852 | 2.949 | 3057 | 3057 | 3057 | 3181 | 3190 | 3247 | 3247 | 3188 | 3284 | 3292 | Skrzyszów | 2.080 | – | – |
Poręba Radlna | 743 | 759 | 2124 | 2140 | 771 | 766 | 762 | 765 | 752 | 746 | 747 | 740 | 723 | 737 | 722 | Tarnów | 711,69 | – | A28 |
Radlna5,6 | 612 | 640 | 0 | 0 | 700 | 712 | 700 | 695 | 693 | 699 | 690 | 697 | 743 | 697 | 693 | Tarnów | 317,77 | – | A28 |
Tarnowiec | 2.131 | 2.166 | 2.192 | 2.217 | 2214 | 2256 | 2252 | 2272 | 2275 | 2274 | 2282 | 2263 | 2350 | 2269 | 2237 | Tarnów | 355,16 | 47 | A23, A27, A28, A31 |
Wola Rzędzińska | 5.661 | 5.769 | 5.860 | 5.860 | 5903 | 5915 | 5931 | 5982 | 6000 | 5985 | 6026 | 5996 | 5869 | 5976 | 5975 | Tarnów | 2.348,85 | – | 31, A34, A35 |
Zawada | 972 | 1.025 | 1.052 | 1.073 | 1103 | 1107 | 1113 | 1120 | 1119 | 1108 | 1116 | 1123 | 1159 | 1124 | 1135 | Tarnów | 475,41 | – | A27 |
Zbylitowska Góra | 2.569 | 2.613 | 2.626 | 2.644 | 2652 | 2663 | 2647 | 2647 | 2642 | 2637 | 2662 | 2653 | 2695 | 2658 | 2662 | Tarnów | 518,67 | 73 | A24 |
Zgłobice | 2.632 | 2.689 | 2.713 | 2.744 | 2858 | 2865 | 2867 | 2873 | 2887 | 2907 | 2932 | 2951 | 3030 | 2955 | 2947 | Tarnów | 470,31 | 48 | A22, A24, A29, A30, A32 |
Ładna 7 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1637 | 1661 | 1661 | 1661 | 1739 | 1752 | 1756 | 1756 | 1758 | 1754 | 1766 | Skrzyszów | 1323 | – | – |
Skrzyszów 7 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3775 | 3830 | 3830 | 3830 | 3828 | 3829 | 3828 | 3828 | 3773 | 3786 | 3791 | Skrzyszów | 1307 | – | A46 |
Razem | 38153 | 38842 | 39392 | 39570 | 40425 | 41044 | 41221 | 41565 | 42001 | 42024 | 42335 | 42380 |
42873 |
42572 |
42662 |
15870,57 | 313 |
Data opracowania: 16-03-2009, aktualizacja: 10-10-2024
1 Dla miejscowości z gminy Tarnów: stan na 24.04.2012 r.
2 Dla miejscowości z gminy Lisia Góra stan na dzień 2.01.2014 r., dla Kępy Bogumiłowickiej dane za 2012 rok a dla miejscowości z gminy Skrzyszów na dzień 31.12.2012 r.
3 31.07.2011 r. wg UG Tarnów: tylko mieszkańcy DPS Nowodworze, pozostali mieszkańcy zaliczeni do Poręby Radlnej
4 31.12.2011 r. wg UG Tarnów: tylko mieszkańcy DPS Nowodworze, pozostali mieszkańcy zaliczeni do Poręby Radlnej
5 31.07.2011 r. wg UG Tarnów: Poręba Radlna wraz z Radlną i m. Nowodworze
6 31.12.2011 r. wg UG Tarnów: Poręba Radlna wraz z Radlną i m. Nowodworze
7 Brak danych szczegółowych za lata 2009 i 2011
8 Brak danych szczegółowych za lata 2009, 2011 i 2014
9 Dla miejscowości z gminy Lisia Góra stan na 31.03.2016 r., dla miejscowości z gminy Skrzyszów – 31.12.2014 r., a dla miejscowości z gminy Żabno 31.12.2011 r.
10 Dla miejscowości z gminy Skrzyszów 31.12.2014 r., a dla miejscowości gminy Żabno 31.12.2011 r.
11 Dla miejscowości z gminy Skrzyszów – 31.12.2014 r., a dla miejscowości z gminy Żabno 31.12.2015 r.
12 21.09.2018 r., wg Państwowej Komisji Wyborczej
13 Dla miejscowości z gmin: Skrzyszów oraz lisia Góra: 31.12.2019 r.
14 Narodowy Spis Powszechny
Literatura:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa
Strony internetowe gmin: Tarnów www.gmina.tarnow.pl , Lisia Góra www.lisiagora.pl , Skrzyszów www.skrzyszow.pl , Żabno www.zabno.pl oraz Wierzchosławice www.wierzchoslawice.pl