BOCHNIA – MIASTO | |||
(72 ankietowanych) | |||
1. | Przyjazd: | ||
– z miejsca zamieszkania: | 58 | ||
– z innego miejsca: | 14 | ||
2. | Długść pobytu: | ||
– więcej niż jedna noc: | 43 | ||
– jeden dzień: | 13 | ||
– pobyt z jednym noclegiem: | 8 | ||
– pobyt do 3 godz.: | 8 | ||
3. | Cel przyjazdu: | ||
– zwiedzanie: | 38 | ||
– zdrowotny: | 32 | ||
– wypoczyne: | 26 | ||
– służbowy: | 17 | ||
– odwiedziny krewnych: | 6 | ||
– rozrywka: | 6 | ||
– turystyka aktywna: | 5 | ||
– tranzyt: | 4 | ||
– edukacja: | 4 | ||
– zakupy: | 1 | ||
4. | Środek transportu: | ||
– samochód: | 42 | ||
– pociąg: | 17 | ||
– autokar: | 12 | ||
5. | Koszt pobytu w miejscowości: | ||
– 30-50: | 13 | ||
– 100-120: | 10 | ||
– 200-300: | 8 | ||
– 800-1000: | 7 | ||
– 400-600: | 6 | ||
– 1200: | 5 | ||
– 1900: | 1 | ||
6. | Sposób organizacji pobytu: | ||
– we własnym zakresie: | 51 | ||
– zorganizowany: | 21 | ||
7. | Miejsce noclegu w miejscowości: | ||
– hotel: | 45 | ||
– u krewnych i rodziny: | 5 | ||
– ośrodek wczasowy: | 1 | ||
8. | Źródło informacji o miejscowości: | ||
– rodzina, znajomi: | 29 | ||
– strony internetowe: | 15 | ||
– szkoła: | 15 | ||
– foldery, przewodniki: | 12 | ||
– prasa: | 8 | ||
– targi turystyczne: | 4 | ||
– radio, TV: | 3 | ||
– zakład pracy: | 3 | ||
9. | Który z kolei przyjazd do miejscowości: | ||
– po raz pierwszy: | 36 | ||
– kilka razy: | 13 | ||
– przyjeżdżam często: | 11 | ||
– po raz drugi: | 4 | ||
10. | Sposób spędzania czasu w miejscowości: | ||
– zwiedzanie: | 46 | ||
– turystyka aktywna: | 35 | ||
– inny (leczniczy pobyt w kopalni): | 23 | ||
– restauracje, puby: | 16 | ||
– spotkanie ze znajomymi: | 6 | ||
– kino: | 2 | ||
– wypoczynek bierny: | 2 | ||
– imprezy, wydarzenia: | 1 | ||
11. | Ocena wybranych kategorii usług: | ||
a) Informacja turystyczna: | |||
– db: | 39 | ||
– bdb: | 16 | ||
– dst: | 6 | ||
b) Rozrywka, imprezy: | |||
– db: | 10 | ||
– dst: | 9 | ||
– bdb: | 2 | ||
c) Gastronomia: | |||
– db: | 36 | ||
– dst: | 10 | ||
– bdb: | 5 | ||
d) Noclegi: | |||
– db: | 22 | ||
– bdb: | 18 | ||
– dst: | 6 | ||
12. | Czy miejscowość zostanie polecona: | ||
– tak: | 55 | ||
– nie wiem: | 14 |
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA | |||
1. | Miejsce zamieszkania: | ||
Polska: | 63 | ||
– małopolskie: | 18 | ||
– mazowieckie: | 14 | ||
– śląskie: | 13 | ||
– wielkopolskie: | 5 | ||
– pomorskie: | 4 | ||
– opolskie: | 3 | ||
– warminsko-mazurskie: | 2 | ||
– podkarpackie: | 2 | ||
– kujawsko-pomorskie: | 1 | ||
– dolnośląskie: | 1 | ||
zagranica: | 9 | ||
– Francja: | 3 | ||
– Izrael: | 2 | ||
– USA, Kanada, Włochy, Chiny: | 1 | ||
2. | Wiek: | ||
– średnia wieku respondentów: | 41 | ||
3. | Płeć: | ||
– kobiety: | 44 | ||
– mężczyźni: | 28 | ||
4. | Wykształcenie: | ||
– wyższe: | 50 | ||
– średnie: | 18 | ||
– zawodowe: | 1 | ||
5. | Status zawodowy: | ||
– pracujący: | 44 | ||
– bezrobotny: | 11 | ||
– emeryt, rencista: | 9 | ||
– uczeń, student: | 7 | ||
6. | Status materialny: | ||
– db: | 39 | ||
– dst: | 29 | ||
– bdb: | 1 |
POWIAT BOCHEŃSKI | |||
(44 ankietowanych) | |||
1. | Przyjazd: | ||
– z miejsca zamieszkania: | 37 | ||
– z innego miejsca: | 7 | ||
2. | Długść pobytu: | ||
– więcej niż jedna noc: | 20 | ||
– pobyt z jednym noclegiem: | 12 | ||
– pobyt do 3 godz.: | 5 | ||
– jeden dzień: | 1 | ||
3. | Cel przyjazdu: | ||
– wypoczynek: | 22 | ||
– zwiedzanie: | 20 | ||
– służbowy: | 26 | ||
– turystyka aktywna: | 5 | ||
– rozrywka: | 5 | ||
– tranzyt: | 4 | ||
– odwiedziny krewnych: | 2 | ||
– zdrowotny: | 2 | ||
– zawody sportowe: | 2 | ||
– religijny: | 1 | ||
4. | Środek transportu: | ||
– samochód: | 42 | ||
– pociąg: | 1 | ||
– autokar: | 1 | ||
5. | Koszt pobytu w miejscowości: | ||
– 400-600: | 8 | ||
– 70-90: | 7 | ||
– 100-120: | 6 | ||
– 200-300: | 4 | ||
– 150-180: | 2 | ||
– 30-50: | 1 | ||
– 1200-1500: | 1 | ||
6. | Sposób organizacji pobytu: | ||
– we własnym zakresie: | 28 | ||
– zorganizowany: | 15 | ||
7. | Miejsce noclegu w miejscowości: | ||
– pensjonat: | 13 | ||
– agroturystyka: | 10 | ||
– schronisko: | 10 | ||
– hotel: | 4 | ||
– u krewnych i rodziny: | 1 | ||
8. | Źródło informacji o miejscowości: | ||
– rodzina, znajomi: | 16 | ||
– przewodniki, foldery: | 11 | ||
– strony internetowe: | 6 | ||
– zakład pracy: | 6 | ||
– inne (dawny mieszkaniec): | 4 | ||
– prasa: | 3 | ||
– szkoła: | 3 | ||
– targi turystyczne: | 2 | ||
9. | Który z kolei przyjazd do miejscowości: | ||
– po raz pierwszy: | 24 | ||
– kilka razy: | 9 | ||
– przyjeżdżam często: | 7 | ||
– po raz drugi: | 4 | ||
10. | Sposób spędzania czasu w miejscowości: | ||
– zwiedzanie: | 20 | ||
– turystyka aktywna: | 19 | ||
– wypoczynek bierny: | 14 | ||
– praca: | 12 | ||
– restauracje, puby: | 8 | ||
– spotkanie ze znajomymi: | 6 | ||
– inny (leczniczy): | 7 | ||
11. | Ocena wybranych kategorii usług: | ||
a) Informacja turystyczna: | |||
– db: | 20 | ||
– bdb: | 13 | ||
– dst: | 1 | ||
– ndst: | 1 | ||
b) Rozrywka, imprezy: | |||
– dst: | 7 | ||
– db: | 5 | ||
– bdb: | 2 | ||
– ndst: | 1 | ||
c) Gastronomia: | |||
– db: | 17 | ||
– bdb: | 12 | ||
– dst: | 1 | ||
d) Noclegi: | |||
– db: | 18 | ||
– bdb: | 12 | ||
– dst: | 1 | ||
12. | Czy miejscowość zostanie polecona: | ||
– tak: | 35 | ||
– nie wiem: | 5 |
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTA | |||
1. | Miejsce zamieszkania: | ||
Polska: | 43 | ||
– małopolskie: | 17 | ||
– śląskie: | 8 | ||
– dolnośląskie: | 4 | ||
– opolskie: | 3 | ||
– mazowieckie: | 2 | ||
– zachodnio-pomorskie: | 2 | ||
– łódzkie: | 2 | ||
– świętokrzyskie, podkarpackie, wielkopolskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie: |
1 | ||
zagranica: | 1 | ||
– Niemcy: | 1 | ||
2. | Wiek: | ||
– średnia wieku respondentów: | 41 | ||
3. | Płeć: | ||
– kobiety: | 19 | ||
– mężczyźni: | 25 | ||
4. | Wykształcenie: | ||
– wyższe: | 23 | ||
– średnie: | 18 | ||
– zawodowe: | 3 | ||
5. | Status zawodowy: | ||
– pracujący: | 31 | ||
– bezrobotny: | 1 | ||
– emeryt, rencista: | 7 | ||
– uczeń, student: | 5 | ||
6. | Status materialny: | ||
– db: | 26 | ||
– dst: | 16 | ||
– bdb: | 2 |