REGION TARNOWSKI OGÓLNIE:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 620 000 | (705 000)[1]* |
w tym turyści zagraniczni (ok 18%): | 110 0000 | (112 500) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 100 000 | (101 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 8 %): | 8 200 | (11 000) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 177 000 | (186 000) |
średnio 1 osoba spędza w regionie prawie 2 noce (1,81) | |||
w tym turyści zagraniczni (ok. 8%): | 14 500 | (19 000) |
MIASTO TARNÓW:
• | Liczba odwiedzających ogółem: | 220 000 | (249 000)* |
w tym turyści zagraniczni (ok. 22,7%): | 50 000 | (73 600) | |
• | Liczba korzystających z noclegów: | 28 000 | (28 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 15,3%): | 4 300 | (6 500) | |
• | Liczba udzielonych noclegów: | 51 800 | (48 000) |
w tym turyści zagraniczni (ok. 13,5%): | 7 000 | (12 000) |
Miejsca i wydarzenia, imprezy najliczniej odwiedzane:
Odpust w Tuchowie: | 150 000 | (160 000)* |
Imprezy plenerowe w Tarnowie: | 83 000 | (60 000) |
Imprezy plenerowe organizowane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie: | 24 000 | (18 500) |
Grota Najś. Marii Panny z Lourdes (Porąbka Uszewska): | 30 000 | (30 000) |
Skamieniałe Miasto: | 42 000 | (35 000) |
Święto Fasoli oraz Dni Gminy Zakliczyn: | 9 000 | (bd) |
Parafia Marii Magd. i Św. Stan. BM w Szczepanowie: | 20 000 | (10 000) |
Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej: | 2 000 | (15 000) |
Najczęściej odwiedzane muzea:
Kopalnia Soli w Bochni (uzdrowisko): | 75 000 | (71 200)* |
Muzeum lalek: | 32 300 | (10 500) |
Zamek w Nowym Wiśniczu: | 30 000 | (27 300) |
Muzeum Misyjne w Tuchowie: | 22 800 | (27 000) |
Zamek w Dębnie: | 13 200 | (32 300) |
Baszta w Czchowie: | 11 000 | (11 000) |
Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce: | 5 700 | (6 800) |
Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna: | 5 500 | (4 000) |
Muzeum Okręgowe w Tarnowie[2] | 5 000 | (13 000) |
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach: | 4 000 | (4 500) |
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie: | 2 500 | (700) |
[1] W nawiasach dane z analogicznego okresu w roku 2008
[2] Dotyczy oddziałów w mieście Tarnowie: Podcienia, Etnograficzne, AK, (Ratusz w 2009 r. nieczynny z powodu remontu)