Liczba mieszkańców miasta Tarnowa na przestrzeni wieków

 Rok / wiek  Przybliżona liczba mieszkańców
 1340  1 515
 połowa XIV w.  800
 XVI w.  1 500
 1662  768
 1683  1 000
 1717  322 (z Zawalem i Pogwizdowem: 575)
 1772  1 500
 1777  3 013
 1785  5 785
 1787  2 715
 1808  4 312
 1820  7 640
 1830  3 500
 1857  8 459
 1869  21 779
 1880  24 627
 1890  27 579 (3 201 osób w obrębie murów miejskich, w tym 2 671 Żydów)
 1900  31 691
 1910  36 731
 1921  35 347 (w tym 15 608 Żydów oraz 440 Ukraińców)
 1931  44 927 (w tym 19 330 Żydów oraz 200 Ukraińców)
 1933  50 000
 10. 09.1937  54 808
 1938  55 642 (w tym 25 500 Żydów)
 1939  59 000
 1945  30 000
 1946  33 108*
 1950  37 405*
 1955  58 795
 1960  70 835*
 1961  72 600
 1962  73 700
 1963  75 100
 1964  76 500
 1965  77 799
 1966  79 500
 1967  83 100
 1968  84 600
 1969  86 400
 1970  85 929*
 1971  87 216
 1972  89 000
 1973  92 100
 1974  94 555
 1975  97 805
 1976  100 500
 1977  102 500
 1978  101 400*
 1979  102 800
 1980  105 109
 1981  107 139
 1982  108 683
 1983  111 025
 1984  113 172
 1985  115 857
 1986  117 121
 1987  118 452
 1988  118 863*
 1989  120 385
 1990  121 216
 1991  121 920
 1992  121 894
 1993  122 219
 1994  121 590
 1995  121 926 (wg GUS: 121 521)
 1996  122 359 (wg GUS: 121 881)
 1997  121 734 (wg GUS: 122 340)
 1998  121 494 (wg GUS: 121 692)
 1999  121 439 (wg GUS: 121 391)
 2000  121 828 (wg GUS: 120 421)
 2001  121 091 (wg GUS: 120 624)
 2002  121 334 (pobyt stały: 119 006; czasowy: 2 328) (wg GUS: 119 898)
 2003  120 346 (pobyt stały: 118 018; czasowy: 2 328) (wg GUS: 119 193)
 2004  119 795 (pobyt stały: 117 206; czasowy: 2 589) (wg GUS: 118 295)
 2005  118 821 (pobyt stały: 116 304; czasowy: 2 517) (wg GUS: 117 970)
 2006  118 128 (pobyt stały: 116 967; czasowy: 1 161) (wg GUS: 117 109)
 2007  117 168 (pobyt stały: 114 144; czasowy: 3 024) (wg GUS: 116 527)
 2008  116 237 (pobyt stały: 113 350; czasowy: 2 887) (wg GUS: 115 769)
2009 115 919 (pobyt stały: 112 977; czasowy: 2 942) (wg GUS: 115 341)
2010 115 099 (pobyt stały: 112 267; czasowy: 2 832) (wg GUS: 114 501)
31.03.2011 114 053*
2011 114 255 (pobyt stały: 111 504; czasowy: 2 751) (wg GUS: 113 838)
2012 113 241 (pobyt stały: 110 500; czasowy: 2 741) (wg GUS: 113 188)
2013 112 507 (pobyt stały: 109 524; czasowy: 2 983) (wg GUS: 112 478)
2014 111 631 (pobyt stały: 108 942; czasowy: 2 689) (wg GUS: 111 830)
2015 110 738 (pobyt stały: 108 112; czasowy: 2 626) (wg GUS: 110 956)
2016 109 947 (pobyt stały: 107 403; czasowy: 2 544) (wg GUS: 110 381)
2017 108 773 (pobyt stały: 106 250; czasowy: 2 523) (wg GUS: 109 842)
2018 107 954 (pobyt stały: 105 612; czasowy: 2 342) (wg GUS: 109 358)
2019 106 894 (pobyt stały: 104 485; czasowy: 2 409) (wg GUS: 108 580)
2020 105 413 (pobyt stały: 103 302; czasowy: 2 111) (wg GUS: 107 275)
2021 106 259*
2021 103 528 (pobyt stały: 101 507; czasowy: 2 021) (wg GUS: 105 840)
2022 101 975 (pobyt stały: 100 013 czasowy: 1 962) (wg GUS: 104 454)
2023 100 534 (pobyt stały: 98 635; czasowy: 1 899)

* Dane pochodzą z przeprowadzonych spisów powszechnych

 

Opracowanie: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji

Data opracowania: 21-05-2008, aktualizacja 11-01-2024

Literatura:

  • „Tarnów i jego okolica”, Zdzisław Simche, Gmina Miasta Tarnowa, Tarnów, 1930
  • „Hrabstwo Tarnowskie Sanguszków” – studia i materiały źródłowe, cz.1, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów, 2001
  • „Tarnów. Dzieje miasta i regionu”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, Tarnów (1981 – tom 1; 1983 – tom 2; 1987 – tom 3)
  • Raporty o stanie miasta za lata 2002 – 2022, opracowanie Urząd Miasta Tarnowa, www.tarnow.pl
  • Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl
  • WIKIPEDIA, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Tarnowa